ÆÀÏÈÊ÷ÓÅ
ÐòºÅ | Äê·Ý | ´óÈüÃû³Æ | ÈüÏîÃû³Æ | ²ÎÈüÑ¡ÊÖ | »ñ½±µÈ´Î | Ö¸µ¼½Ìʦ | ¼¶±ð | Àà±ð | ½Ìѧµ¥Î» |
1 | 2023 | È«¹úְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÍøÂ罨ÉèÓëÔËά | ÀîÓ¡¢ÕÔÕñê» | ¶þµÈ½± | ÖÜÅô¡¢Ð¤Ñà·¼ | ¹ú | Ò» | ÐÅÏ¢¹¤³Ìϵ |
2 | 2023 | È«¹úְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ʳƷҩƷ¼ìÑé | ÍõóãÓê¡¢¿×²©ÎÄ | ÈýµÈ½± | Ö£·çÓñ¡¢ÕÅÀö»ª | ¹ú | Ò» | ʳƷ¹¤³Ìϵ |
3 | 2023 | ½ðש¹ú¼ÒÖ°Òµ¼¼ÄÜ´óÈü | ¹¤Òµ»úÆ÷ÈËÊý×ÖÂÏÉú¼¼ÊõÓ¦ÓþºÈü | Áõâù·É¡¢ËÎÓñöÎ | Ò»µÈ½± | ÊæС¢Àî»ÛƼ | ¹ú | ÆäËû | µçÆø¹¤³Ìϵ |
4 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | ʳƷҩƷ¼ìÑé | º«¹úÏþ¡¢ºÎæÒÁ | Ò»µÈ½± | ÕÅÀö»ª¡¢ÁõÃô | Ê¡ | Ò» | ʳƷ¹¤³Ìϵ |
5 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | ÍøÂ罨ÉèÓëÔËά | Íõ½Ü¡¢Áº³¬ | ¶þµÈ½± | ÖÜÅô¡¢ËÕ´Ï´Ï | Ê¡ | Ò» | ÐÅÏ¢¹¤³Ìϵ |
6 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | µç×ÓÉÌÎñ | ÂÞÕê¡¢³ðÊ÷Ïã¡¢³Â಩¡¢ÕÅÁÕ | ÈýµÈ½± | ÁºÑÒºì ÑîԽȺ | Ê¡ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
7 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | Ó¤¶ù±£Óý | ÕÅËØÔ¡¢Ö£ÅµÐù | ÈýµÈ½± | ÕÅÖÒ·¼¡¢¼ÖÎÄÐã | Ê¡ | Ò» | ѧǰ½ÌÓýѧԺ |
8 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | Æû³µÎ¬ÐÞ | Ñî¹úÌÎ | ÈýµÈ½± | Ê¡ | Ò» | ½»Í¨Óë³µÁ¾¹¤³Ìϵ | |
9 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | »á¼ÆÐÅÏ¢»¯ | ¶¡éª | ÈýµÈ½± | º«¸¶Æ½ | Ê¡ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
10 | 2023 | ɽ¶«Ê¡Ö°ÒµÔºÐ£¼¼ÄÜ´óÈü | ÖÇÄÜÖÆÔìÉ豸¼¼ÊõÓ¦Óà | ËÎÓñöΡ¢ÍõÓÕý | ÈýµÈ½± | ÊæС¢Àî»ÛƼ | Ê¡ | Ò» | µçÆø¹¤³Ìϵ |
11 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | »¯Ñ§ÊµÑé¼¼Êõ | ËÕÎÄêÅ¡¢ÁõÔóìÍ | ÈýµÈ½± | ¹ËÑþ¡¢ºîÎÀ»ª | ÊÐ | Ò» | »¯Ñ§¹¤³Ìϵ |
12 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | Ó¤Ó׶ù±£Óý | ÕÅËØÔ¡¢Ö£ÅµÐù | Ò»µÈ½± | ÕÅÖÒ·¼¡¢¼ÖÎÄÐã | ÊÐ | Ò» | ѧǰ½ÌѧԺ |
13 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | µç×ÓÉÌÎñÔËÓª | ÂÞÕê¡¢³ðÊ÷Ïã¡¢ÁõÏþ²Ó¡¢³Â಩ | Ò»µÈ½± | ÁºÑÒºì ÑîԽȺ | ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
14 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | µçÆø°²×°ÓëάÐÞ | ÀîÏë¡¢³Âº£Åµ | Ò»µÈ½± | ÀîÖ¤¡¢ÕÅÁ¼ | ÊÐ | Ò» | µçÆø¹¤³Ìϵ |
15 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | »á¼ÆÐÅÏ¢»¯ | ¶¡éª | Ò»µÈ½± | Âíͤͤ | ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
16 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ҺѹÓëÆø¶¯ÏµÍ³×°µ÷Óëά»¤ | ÍõÒÕè¡ | Ò»µÈ½± | ÌÆÁÖ¡¢Ê溣Äþ | ÊÐ | Ò» | ÖÇÄÜÖÆÔìϵ |
17 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÒÕÊõÉè¼Æ | ²Üͮͮ | Ò»µÈ½± | µóÒæẠ| ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
18 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ʳƷҩƷ¼ìÑé | º«¹úÏþ¡¢ÍõóãÓê | Ò»µÈ½± | ÁõÃô ³ÂÓñƼ | ÊÐ | Ò» | ʳƷ¹¤³Ìϵ |
19 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÍøÂ罨ÉèÓëÔËά | Íõ½Ü Áº³¬ | Ò»µÈ½± | ÖÜÅô£¬ËÕ´Ï´Ï | ÊÐ | Ò» | ÐÅÏ¢¹¤³Ìϵ |
20 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | »¯¹¤Éú²ú¼¼Êõ | º«ÔÃÈ㡢ʷÎÄÇ¿¡¢Ò¦¼ÒîÚ | ¶þµÈ½± | ¹ùÐãºì¡¢ÀîÎľê | ÊÐ | Ò» | »¯Ñ§¹¤³Ìϵ |
21 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | µç×ÓÉÌÎñÔËÓª | ¬°²È»¡¢ÕÅÐÂÓλÎÄÐù¡¢Ö£ÜÇ | ¶þµÈ½± | ÁºÑÒºì ÑîԽȺ | ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
22 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | »á¼ÆÐÅÏ¢»¯ | ÈοµÎ° | ¶þµÈ½± | Àî´Ô´Ô | ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
23 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÒÕÊõÉè¼Æ | ÍõÓêÐÀ | ¶þµÈ½± | µóÒæẠ| ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
24 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ʳƷҩƷ¼ìÑé | ºÎæÒÁ¡¢¿×²©ÎÄ | ¶þµÈ½± | Ö£·çÓñ ÕÅÀö»ª | ÊÐ | Ò» | ʳƷ¹¤³Ìϵ |
25 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÖÇÄÜÖÆÔìÉ豸¼¼ÊõÓ¦Óà | ËÎÓñöΡ¢ÍõÓÕý | ¶þµÈ½± | ÊæС¢Àî»ÛƼ | ÊÐ | Ò» | µçÆø¹¤³Ìϵ |
26 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÐÂÄÜÔ´Æû³µÎ¬ÐÞ | ÀÑ󡢳¿¡½Ü | ¶þµÈ½± | Äþ½¨¡¢ÌïÓð | ÊÐ | Ò» | ½»Í¨Óë³µÁ¾¹¤³Ìϵ |
27 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÐÂÄÜÔ´Æû³µÎ¬ÐÞ | ÁõÎÄÖÇ¡¢Áõ²©î£ | ¶þµÈ½± | Äþ½¨¡¢ÌïÓð | ÊÐ | Ò» | ½»Í¨Óë³µÁ¾¹¤³Ìϵ |
28 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | Æû³µÎ¬ÐÞ | Ñî¹úÌÎ | ¶þµÈ½± | ÁõÊÀÁú | ÊÐ | Ò» | ½»Í¨Óë³µÁ¾¹¤³Ìϵ |
29 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | »¯¹¤Éú²ú¼¼Êõ | ÎâÊéÏÍ¡¢ËÎάºã¡¢º«ÔºÀ | ÈýµÈ½± | ÀîÎľꡢ¹ùÐãºì | ÊÐ | Ò» | »¯Ñ§¹¤³Ìϵ |
30 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ¶ÌÊÓƵÖÆ×÷ | ½ªÃÎ½Ü | ÈýµÈ½± | ãÆÁ¢ÄÈ | ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
31 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ҺѹÓëÆø¶¯ÏµÍ³×°µ÷Óëά»¤ | ÕźÆÕê | ÈýµÈ½± | ÌÆÁÖ¡¢Ê溣Äþ | ÊÐ | Ò» | ÖÇÄÜÖÆÔìϵ |
32 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ҺѹÓëÆø¶¯ÏµÍ³×°µ÷Óëά»¤ | ÁººêÓð | ÈýµÈ½± | ÌÆÁÖ¡¢Áõ³¬ | ÊÐ | Ò» | ÖÇÄÜÖÆÔìϵ |
33 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | ÒÕÊõÉè¼Æ | ÕÅËÕèª | ÈýµÈ½± | µóÒæẠ| ÊÐ | Ò» | ¾¼Ã¹ÜÀíϵ |
34 | 2023 | ±õÖÝÊÐְҵԺУ¼¼ÄÜ´óÈü | Æû³µÎ¬ÐÞ | ÐÏÓÂ¸Õ | ÈýµÈ½± | ÐíÁ¦ | ÊÐ | Ò» | ½»Í¨Óë³µÁ¾¹¤³Ìϵ |
ÓÑÇéÁ´½Ó
/ LINKS°æȨËùÓУºÂ³±±¼¼Ê¦Ñ§Ôº£¨±õÖݺ½¿ÕÖеÈְҵѧУ¡¢±õÖÝÊд´Òµ´óѧ¡¢±õÖÝÊд´Òµ·õ»¯ÖÐÐÄ£© ÍøÕ¾±¸°¸ºÅ£ºÂ³ICP±¸15007060ºÅ-1